FXスプレッド比較
FX比較-TOP >> FXスプレッド比較
主要通貨JPYスプレッド比較
FX会社一覧 |
USD/JPY |
EUR/JPY |
GBP/JPY |
AUD/JPY |
公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Online Japan(エフエックス・オンライン) | 0.9銭~ | 1.9銭~ | 4銭~ | 3銭~ | ![]() |
| CMS Forex | 2銭 | 3銭~ | 5銭~ | 4銭~ | ![]() |
| DMM FX | 0銭~ | 0.6銭~ | 1.6銭~ | 1.2銭~ | ![]() |
| クリック証券FX | 0.8銭固定 | 1.4銭固定 | 2.4銭固定 | 2銭固定 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 1銭~ | 2銭~ | 3銭~ | 2銭~ | ![]() |
| ひまわり証券 | 2銭~ | 3銭~ | 6銭~ | 4銭~ | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 0銭~ | 0銭~ | 1銭~ | 1銭~ | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 1銭~ | 2銭~ | 4銭~ | 4銭~ | ![]() |
| フォーランドフォレックス | 2銭~ | 3銭~ | 6銭~ | 5銭~ | ![]() |
| FX ZERO | 0銭~ | 0銭~ | 0銭~ | 1銭~ | ![]() |
| フォレックストレード | 0.8銭固定 | 1.8銭固定 | 3銭固定 | 2銭固定 | ![]() |
| FXブロードネット | 0.5銭~ | 0.9銭~ | 4.7銭~ | 3.6銭~ | ![]() |
| フォレックス・ドットコム | 0.9銭~ | 1.3銭~ | 2.8銭~ | 3.5銭~ | ![]() |
| FXプライム | 2銭固定 | 4銭固定 | 6銭固定 | 5銭固定 | ![]() |
| 外為どっとコム | 2銭~ | 5銭~ | 9銭~ | 5銭~ | ![]() |
| kakaku FX | 2銭~ | 2.5銭~ | 5銭~ | 3銭~ | ![]() |
| みんなのFX | 0.7銭固定 | 1.3銭固定 | 2.2銭固定 | 1.9銭固定 | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | 0.8銭固定 | 1.5銭固定 | 2.2銭固定 | 2.5銭固定 | ![]() |
| マネックスFX | 2銭~ | 3銭~ | 5銭~ | 4銭~ | ![]() |
| マネーパートナーズ | 2銭~ | 4銭~ | 8銭~ | 5銭~ | ![]() |
| ネクシィーズ+SBI証券 | 2銭~ | 4銭~ | 8銭~ | 4銭~ | ![]() |
| 外貨FX | 2銭~ | 3銭~ | 6銭~ | 4銭~ | ![]() |
| オクトFX | 3銭~ | 5銭~ | 8銭~ | 6銭~ | ![]() |
| JFX-MATRIX TRADER | 1銭~ | 2銭~ | 3銭~ | 4銭~ | ![]() |
| NTTスマートトレード | 2銭~ | 5銭~ | 8銭~ | 6銭~ | ![]() |
| インヴァスト証券-FX24 | 1銭~ | 2銭~ | 5銭~ | 3銭~ | ![]() |
| 安藤証券-外貨24Plus | 1銭~3銭 | 2銭~4銭 | 4銭~8銭 | 3銭~5銭 | ![]() |
| ドルフィンFX | 1銭~ | 3銭~ | 5銭~ | 5銭~ | ![]() |
| FXメジャーズ | 1銭~ | 2銭~ | 4銭~ | 3銭~ | ![]() |
| マネースクウェア・ジャパン | 1銭~ | 1銭~ | 1銭~ | 1銭~ | ![]() |
| フェニックス証券 | 2銭 | 3銭 | 5銭 | 3銭 | ![]() |
| そしあす証券-大証FX | 2銭~ | 3銭~ | 6銭~ | 5銭~ | ![]() |
| ひまわり証券-大証FX | 2銭~ | 3銭~ | 6銭~ | 5銭~ | ![]() |
| スター為替 | 1銭~ | 2銭~ | 7銭~ | 3銭~ | ![]() |
| IDO証券-マスターFX2 | 0.8銭~ | 1.6銭~ | 4.5銭~ | 2.7銭~ | ![]() |
| 121証券 | 1銭~ | 2銭~ | 5銭~ | 4銭~ | ![]() |
| GFT FX | 1銭 | 2銭~ | 4銭~ | 2銭~ | ![]() |


